2026 明治安田J2リーグ 戦績表【第3節】
2026-08-22 更新
スライド
| チーム名 | 大宮 | 湘南 | 富山 | 栃木C | 藤枝 | 山形 | 横浜FC | 新潟 | 大分 | 鳥栖 | 仙台 | 秋田 | 磐田 | 札幌 | いわき | 八戸 | 宮崎 | 徳島 | 甲府 | 今治 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | H A | - | 1○0 | 4○1 | 3○2 | ||||||||||||||||
| 湘南 | H A | - | 1○0 | 1○0 | 0△0 | ||||||||||||||||
| 富山 | H A | - | 4○0 | 0●2 | 4○0 | ||||||||||||||||
| 栃木C | H A | - | 0●2 | 3○1 | 5○0 | ||||||||||||||||
| 藤枝 | H A | - | 0●1 | 2○0 | 3○1 | ||||||||||||||||
| 山形 | H A | 0●1 | 2○0 | - | 2○0 | ||||||||||||||||
| 横浜FC | H A | 0●2 | - | 3○1 | 1○0 | ||||||||||||||||
| 新潟 | H A | 0●1 | 1○0 | - | 2○1 | ||||||||||||||||
| 大分 | H A | 0●1 | - | 0△0 | 4○1 | ||||||||||||||||
| 鳥栖 | H A | 1●3 | - | 0△0 | 2○0 | ||||||||||||||||
| 仙台 | H A | 0●2 | 0△0 | - | 2○0 | ||||||||||||||||
| 秋田 | H A | 0●4 | - | 1△1 | 3○0 | ||||||||||||||||
| 磐田 | H A | 1●3 | 1△1 | - | 2○1 | ||||||||||||||||
| 札幌 | H A | 1●4 | 1●2 | - | 2○0 | ||||||||||||||||
| いわき | H A | 1●3 | 1●4 | - | 2○1 | ||||||||||||||||
| 八戸 | H A | 2○0 | 0●5 | 0●2 | - | ||||||||||||||||
| 宮崎 | H A | 0△0 | 0●1 | - | 1△1 | ||||||||||||||||
| 徳島 | H A | 0△0 | 1●2 | 0●2 | - | ||||||||||||||||
| 甲府 | H A | 0●2 | 0●3 | 1△1 | - | ||||||||||||||||
| 今治 | H A | 2●3 | 0●4 | 1●2 | - | ||||||||||||||||
| チーム名 | 大宮 | 湘南 | 富山 | 栃木C | 藤枝 | 山形 | 横浜FC | 新潟 | 大分 | 鳥栖 | 仙台 | 秋田 | 磐田 | 札幌 | いわき | 八戸 | 宮崎 | 徳島 | 甲府 | 今治 | |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け