2024 明治安田J2リーグ 戦績表【第34節】
2024-10-06 更新
スライド
チーム名 | 横浜FC | 清水 | 長崎 | 千葉 | 岡山 | 仙台 | 山形 | いわき | 秋田 | 山口 | 藤枝 | 徳島 | 甲府 | 熊本 | 水戸 | 愛媛 | 大分 | 栃木 | 鹿児島 | 群馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜FC | H A | - | 2○0 1△1 | 0△0 0●1 | 2○1 0●1 | 3○1 | 1●2 | 2○0 2○1 | 2△2 4○0 | 1○0 2○0 | 1△1 | 2○0 3○1 | 2○0 1○0 | 1○0 2○1 | 5○0 0△0 | 2○0 2△2 | 2○1 4○1 | 1△1 0△0 | 0●1 | 1○0 4○0 | 1○0 2○1 |
清水 | H A | 1△1 0●2 | - | 1△1 1●4 | 2○0 3○1 | 3○1 1○0 | 3○2 1●2 | 0●2 | 3○2 | 1○0 1●3 | 4○1 0●2 | 1○0 3○2 | 1△1 2○1 | 3○0 1○0 | 2○1 | 2○1 2△2 | 2○0 0●3 | 2○0 2○0 | 4○1 | 4○0 1○0 | 4○0 3○0 |
長崎 | H A | 1○0 0△0 | 4○1 1△1 | - | 1○0 | 0△0 0●1 | 1●2 2△2 | 2○0 2●4 | 3○1 2○0 | 2△2 | 1●2 1○0 | 2○0 0△0 | 6○1 2△2 | 1△1 2△2 | 2○0 4○3 | 1●2 3○2 | 2○1 | 4○1 0△0 | 1△1 1△1 | 3○0 | 2○0 2○1 |
千葉 | H A | 1○0 1●2 | 1●3 0●2 | 0●1 | - | 2○1 0△0 | 4○2 2○0 | 2●3 | 0●3 0●1 | 1●2 0●1 | 4○1 2○1 | 4○0 | 1○0 1○0 | 2△2 | 0●2 0●1 | 4○0 0△0 | 7○1 2○1 | 1△1 2○0 | 8○0 1●2 | 2○1 2●4 | 1○0 3○1 |
岡山 | H A | 1●3 | 0●1 1●3 | 1○0 0△0 | 0△0 1●2 | - | 2○0 4○1 | 1△1 2△2 | 1△1 | 0●1 0△0 | 1○0 2○0 | 1○0 | 1●2 1△1 | 2○0 1●3 | 2○0 1○0 | 1○0 0△0 | 3○0 2△2 | 0△0 0△0 | 3○0 1△1 | 1△1 | 1○0 2○1 |
仙台 | H A | 2○1 | 2○1 2●3 | 2△2 2○1 | 0●2 2●4 | 1●4 0●2 | - | 2○0 1△1 | 2○0 2○1 | 0●1 0△0 | 2○1 1○0 | 2●3 1△1 | 0△0 0●2 | 2△2 1△1 | 0△0 | 1○0 1○0 | 1●2 | 1△1 | 3○2 2○1 | 1○0 1○0 | 2○1 0△0 |
山形 | H A | 1●2 0●2 | 2○0 | 4○2 0●2 | 3○2 | 2△2 1△1 | 1△1 0●2 | - | 1●2 0△0 | 0●2 3○0 | 2○0 0●2 | 0●1 1○0 | 1○0 1●2 | 0●1 2○1 | 1○0 | 0●1 | 2○1 3○1 | 0△0 3○0 | 1○0 3○1 | 2○0 1●2 | 4○1 0△0 |
いわき | H A | 0●4 2△2 | 2●3 | 0●2 1●3 | 1○0 3○0 | 1△1 | 1●2 0●2 | 0△0 2○1 | - | 2○0 0●1 | 1●2 3○0 | 3○0 1△1 | 1△1 1○0 | 1△1 1△1 | 3●4 6○0 | 0●1 | 2○1 0△0 | 0●1 2○0 | 0△0 1○0 | 3○1 3○1 | 1○0 |
秋田 | H A | 0●2 0●1 | 3○1 0●1 | 2△2 | 1○0 2○1 | 0△0 1○0 | 0△0 1○0 | 0●3 2○0 | 1○0 0●2 | - | 1○0 0●2 | 0●1 | 2○0 2○1 | 2●3 | 1△1 1●3 | 1△1 0●1 | 0△0 0●1 | 3○1 | 3○0 0△0 | 2○0 0△0 | 1△1 0●1 |
山口 | H A | 1△1 | 2○0 1●4 | 0●1 2○1 | 1●2 1●4 | 0●2 0●1 | 0●1 1●2 | 2○0 0●2 | 0●3 2○1 | 2○0 0●1 | - | 2○1 0●3 | 1●2 2○1 | 2○0 | 1●2 | 1●2 1△1 | 1△1 | 2○0 0△0 | 4○3 0△0 | 1○0 1○0 | 4○0 1○0 |
藤枝 | H A | 1●3 0●2 | 2●3 0●1 | 0△0 0●2 | 0●4 | 0●1 | 1△1 3○2 | 0●1 1○0 | 1△1 0●3 | 1○0 | 3○0 1●2 | - | 0●1 | 2○1 0●3 | 2○1 2○1 | 3○1 3○2 | 0●1 0●3 | 0●1 0●2 | 1○0 1○0 | 1△1 3○2 | 2○1 2○1 |
徳島 | H A | 0●1 0●2 | 1●2 1△1 | 2△2 1●6 | 0●1 0●1 | 1△1 2○1 | 2○0 0△0 | 2○1 0●1 | 0●1 1△1 | 1●2 0●2 | 1●2 2○1 | 1○0 | - | 1●5 3○1 | 1●2 2○1 | 1○0 2○1 | 0△0 1○0 | 3○1 2○1 | 1○0 | 1●2 | 0●1 |
甲府 | H A | 1●2 0●1 | 0●1 0●3 | 2△2 1△1 | 2△2 | 3○1 0●2 | 1△1 2△2 | 1●2 1○0 | 1△1 1△1 | 3○2 | 0●2 | 3○0 1●2 | 1●3 5○1 | - | 2●4 3△3 | 2○1 | 1●2 1●2 | 1●2 0△0 | 1●2 2○1 | 1○0 1○0 | 4○1 1○0 |
熊本 | H A | 0△0 0●5 | 1●2 | 3●4 0●2 | 1○0 2○0 | 0●1 0●2 | 0△0 | 0●1 | 0●6 4○3 | 3○1 1△1 | 2○1 | 1●2 1●2 | 1●2 2○1 | 3△3 4○2 | - | 0●1 0●2 | 4○0 3○2 | 1●2 1●2 | 0●2 3○1 | 2△2 2○0 | 1△1 3○2 |
水戸 | H A | 2△2 0●2 | 2△2 1●2 | 2●3 2○1 | 0△0 0●4 | 0△0 0●1 | 0●1 0●1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 1△1 | 1△1 2○1 | 2●3 1●3 | 1●2 0●1 | 1●2 | 2○0 1○0 | - | 3○1 0●1 | 1△1 | 2△2 3○2 | 0△0 0●3 | 2○1 0△0 |
愛媛 | H A | 1●4 1●2 | 3○0 0●2 | 1●2 | 1●2 1●7 | 2△2 0●3 | 2○1 | 1●3 1●2 | 0△0 1●2 | 1○0 0△0 | 1△1 | 3○0 1○0 | 0●1 0△0 | 2○1 2○1 | 2●3 0●4 | 1○0 1●3 | - | 3○2 2△2 | 0△0 1△1 | 2△2 | 0●4 1○0 |
大分 | H A | 0△0 1△1 | 0●2 0●2 | 0△0 1●4 | 0●2 1△1 | 0△0 0△0 | 1△1 | 0●3 0△0 | 0●2 1○0 | 1●3 | 0△0 0●2 | 2○0 1○0 | 1●2 1●3 | 0△0 2○1 | 2○1 2○1 | 1△1 | 2△2 2●3 | - | 0●2 1●2 | 3○0 0●3 | 2○0 |
栃木 | H A | 1○0 | 1●4 | 1△1 1△1 | 2○1 0●8 | 1△1 0●3 | 1●2 2●3 | 1●3 0●1 | 0●1 0△0 | 0△0 0●3 | 0△0 3●4 | 0●1 0●1 | 0●1 | 1●2 2○1 | 1●3 2○0 | 2●3 2△2 | 1△1 0△0 | 2○1 2○0 | - | 2○1 1●2 | 1△1 |
鹿児島 | H A | 0●4 0●1 | 0●1 0●4 | 0●3 | 4○2 1●2 | 1△1 | 0●1 0●1 | 2○1 0●2 | 1●3 1●3 | 0△0 0●2 | 0●1 0●1 | 2●3 1△1 | 2○1 | 0●1 0●1 | 0●2 2△2 | 3○0 0△0 | 2△2 | 3○0 0●3 | 2○1 1●2 | - | 1△1 1△1 |
群馬 | H A | 1●2 0●1 | 0●3 0●4 | 1●2 0●2 | 1●3 0●1 | 1●2 0●1 | 0△0 1●2 | 0△0 1●4 | 0●1 | 1○0 1△1 | 0●1 0●4 | 1●2 1●2 | 1○0 | 0●1 1●4 | 2●3 1△1 | 0△0 1●2 | 0●1 4○0 | 0●2 | 1△1 | 1△1 1△1 | - |
チーム名 | 横浜FC | 清水 | 長崎 | 千葉 | 岡山 | 仙台 | 山形 | いわき | 秋田 | 山口 | 藤枝 | 徳島 | 甲府 | 熊本 | 水戸 | 愛媛 | 大分 | 栃木 | 鹿児島 | 群馬 |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け