第31期(2024年2月1日〜2025年1月31日)
貸借対照表
(単位:千円)
スライド
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
---|---|---|---|
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 715,479 | 流動負債 | 561,362 |
現金及び預金 | 512,201 | 1年内返済予定長期借入金 | 43,908 |
売掛金 | 86,309 | リース債務 | 4,976 |
貯蔵品 | 7,848 | 未払金 | 134,783 |
前払費用 | 105,277 | 未払費用 | 5,186 |
立替金 | 622 | 未払法人税等 | 18,290 |
未収入金 | 3,930 | 未払消費税 | 6,860 |
貸倒引当金 | △710 | 前受金 | 299,598 |
預り金 | 34,109 | ||
資産除去債務 | 13,650 | ||
固定資産 | 785,342 | 固定負債 | 556,055 |
有形固定資産 | 686,443 | 長期借入金 | 396,263 |
建物 | 78,101 | リース債務 | 10,916 |
構築物 | 246,851 | 退職給付引当金 | 73,390 |
車両運搬具 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 906 |
器具及び備品 | 6,373 | 資産除去債務 | 68,656 |
土地 | 108,849 | 繰延税金負債 | 5,723 |
リース資産 | 14,650 | その他 | 200 |
建設仮勘定 | 231,617 | ||
無形固定資産 | 1,600 | ||
電話加入権 | 208 | 負債合計 | 1,117,418 |
水道施設利用権 | 265 | 純資産の部 | |
リース資産 | 1,126 | 株主資本 | 383,404 |
資本金 | 780,391 | ||
投資その他の資産 | 97,298 | 資本剰余金 | 326,550 |
投資有価証券 | 250 | 資本準備金 | 326,550 |
出資金 | 10 | 利益剰余金 | △723,537 |
長期前払費用 | 73,234 | その他利益剰余金 | △723,537 |
保証金 | 21,540 | 繰越利益剰余金 | △723,537 |
敷金 | 2,263 | 純資産合計 | 383,404 |
資産合計 | 1,500,822 | 負債及び純資産合計 | 1,500,822 |
損益計算書
(単位:千円)
スライド
科 目 | 金 額 | |
---|---|---|
売上高 | 2,500,360 | |
売上原価 | 1,997,283 | |
売上総利益 | 503,077 | |
販売費及び一般管理費 | 379,104 | |
営業利益 | 123,972 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 94 | |
雑収入 | 6,900 | 6,995 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,597 | |
雑損失 | 1,067 | 6,665 |
経常利益 | 124,303 | |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | |
税引前当期純利益 | 124,303 | |
法人税、住民税及び事業税 | 19,844 | |
法人税等調整額 | △1,391 | 18,452 |
当期純利益 | 105,850 |
- 第30期(2023年2月1日〜2024年1月31日)
-
第30期(2023年2月1日〜2024年1月31日)
貸借対照表
(単位:千円)
スライド
科 目 金 額 科 目 金 額 資産の部 負債の部 流動資産 972,291 流動負債 499,710 現金及び預金 841,061 1年内返済予定長期借入金 32,668 売掛金 42,846 リース債務 8,751 貯蔵品 11,270 未払金 124,052 前払費用 55,863 未払費用 4,729 立替金 119 未払法人税等 4,752 未収入金 21,166 前受金 307,686 貸倒引当金 △35 預り金 17,069 固定資産 431,130 固定負債 626,158 有形固定資産 368,308 長期借入金 440,171 建物 92,188 リース債務 12,117 構築物 142,555 退職給付引当金 83,794 車両運搬具 0 役員退職慰労引当金 1,054 器具及び備品 6,215 資産除去債務 81,786 土地 108,849 繰延税金負債 7,115 リース資産 18,500 その他 120 無形固定資産 2,810 電話加入権 208 負債合計 1,125,869 水道施設利用権 348 純資産の部 リース資産 2,253 株主資本 277,553 投資その他の資産 60,011 資本金 780,391 投資有価証券 250 資本剰余金 326,550 出資金 10 資本準備金 326,550 長期前払費用 36,012 利益剰余金 △829,387 保証金 21,590 その他利益剰余金 △829,387 敷金 2,148 繰越利益剰余金 △829,387 破産更生債権等 4,793 貸倒引当金 △4,793 純資産合計 277,553 資産合計 1,403,422 負債及び純資産合計 1,403,422 損益計算書
(単位:千円)
スライド
科 目 金 額 売上高 2,519,887 売上原価 2,081,717 売上総利益 438,170 販売費及び一般管理費 352,329 営業利益 85,840 営業外収益 受取利息 17 雑収入 22,292 22,309 営業外費用 支払利息 5,048 雑損失 10,713 15,762 経常利益 92,387 特別利益 受取賠償金 11,991 特別損失 損害賠償金 11,991 税引前当期純利益 92,387 法人税、住民税及び事業税 13,933 法人税等調整額 △1,394 12,539 当期純利益 79,848
決算の詳細は、Jリーグのサイトからご確認ください。