2026.05/スクールカレンダー
| 日付 | 泉パークタウン校 | 泉野村校 | 太白富沢校 | 太白長町校 | 宮城野校 | 若林荒井校 | 名取校 | 仙南校 | 古川校 | 石巻校 | 青葉川平校 | 青葉錦ヶ丘校 | 泉やまいちサステナパーク校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | |||||||||||||
| 2日(土) | |||||||||||||
| 3日(日) | |||||||||||||
| 4日(月) | |||||||||||||
| 5日(火) | |||||||||||||
| 6日(水) | |||||||||||||
| 7日(木) | |||||||||||||
| 8日(金) | |||||||||||||
| 9日(土) | |||||||||||||
| 10日(日) | |||||||||||||
| 11日(月) | |||||||||||||
| 12日(火) | |||||||||||||
| 13日(水) | |||||||||||||
| 14日(木) | |||||||||||||
| 15日(金) | |||||||||||||
| 16日(土) | |||||||||||||
| 17日(日) | |||||||||||||
| 18日(月) | |||||||||||||
| 19日(火) | |||||||||||||
| 20日(水) | |||||||||||||
| 21日(木) | |||||||||||||
| 22日(金) | |||||||||||||
| 23日(土) | |||||||||||||
| 24日(日) | |||||||||||||
| 25日(月) | |||||||||||||
| 26日(火) | |||||||||||||
| 27日(水) | |||||||||||||
| 28日(木) | |||||||||||||
| 29日(金) | |||||||||||||
| 30日(土) | |||||||||||||
| 31日(日) |