2026.04/スクールカレンダー
| 日付 | 泉パークタウン校 | 泉野村校 | 太白富沢校 | 太白長町校 | 宮城野校 | 若林荒井校 | 名取校 | 仙南校 | 古川校 | 石巻校 | 青葉川平校 | 青葉錦ヶ丘校 | 泉やまいちサステナパーク校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | |||||||||||||
| 2日(木) | |||||||||||||
| 3日(金) | |||||||||||||
| 4日(土) | |||||||||||||
| 5日(日) | |||||||||||||
| 6日(月) | |||||||||||||
| 7日(火) | |||||||||||||
| 8日(水) | |||||||||||||
| 9日(木) | |||||||||||||
| 10日(金) | |||||||||||||
| 11日(土) | |||||||||||||
| 12日(日) | |||||||||||||
| 13日(月) | |||||||||||||
| 14日(火) | |||||||||||||
| 15日(水) | |||||||||||||
| 16日(木) | |||||||||||||
| 17日(金) | |||||||||||||
| 18日(土) | |||||||||||||
| 19日(日) | |||||||||||||
| 20日(月) | |||||||||||||
| 21日(火) | |||||||||||||
| 22日(水) | |||||||||||||
| 23日(木) | |||||||||||||
| 24日(金) | |||||||||||||
| 25日(土) | |||||||||||||
| 26日(日) | |||||||||||||
| 27日(月) | |||||||||||||
| 28日(火) | |||||||||||||
| 29日(水) | |||||||||||||
| 30日(木) |