2026.06/スクールカレンダー
| 日付 | 泉パークタウン校 | 泉野村校 | 太白富沢校 | 太白長町校 | 宮城野校 | 若林荒井校 | 名取校 | 仙南校 | 古川校 | 石巻校 | 青葉川平校 | 青葉錦ヶ丘校 | 泉やまいちサステナパーク校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | |||||||||||||
| 2日(火) | |||||||||||||
| 3日(水) | |||||||||||||
| 4日(木) | |||||||||||||
| 5日(金) | |||||||||||||
| 6日(土) | |||||||||||||
| 7日(日) | |||||||||||||
| 8日(月) | |||||||||||||
| 9日(火) | |||||||||||||
| 10日(水) | |||||||||||||
| 11日(木) | |||||||||||||
| 12日(金) | |||||||||||||
| 13日(土) | |||||||||||||
| 14日(日) | |||||||||||||
| 15日(月) | |||||||||||||
| 16日(火) | |||||||||||||
| 17日(水) | |||||||||||||
| 18日(木) | |||||||||||||
| 19日(金) | |||||||||||||
| 20日(土) | |||||||||||||
| 21日(日) | |||||||||||||
| 22日(月) | |||||||||||||
| 23日(火) | |||||||||||||
| 24日(水) | |||||||||||||
| 25日(木) | |||||||||||||
| 26日(金) | |||||||||||||
| 27日(土) | |||||||||||||
| 28日(日) | |||||||||||||
| 29日(月) | |||||||||||||
| 30日(火) |