2026.11/スクールカレンダー
| 日付 | 泉パークタウン校 | 泉野村校 | 太白富沢校 | 太白長町校 | 宮城野校 | 若林荒井校 | 名取校 | 仙南校 | 古川校 | 石巻校 | 青葉川平校 | 青葉錦ヶ丘校 | 泉やまいちサステナパーク校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||||||||||||
| 2日(月) | |||||||||||||
| 3日(火) | |||||||||||||
| 4日(水) | |||||||||||||
| 5日(木) | |||||||||||||
| 6日(金) | |||||||||||||
| 7日(土) | |||||||||||||
| 8日(日) | |||||||||||||
| 9日(月) | |||||||||||||
| 10日(火) | |||||||||||||
| 11日(水) | |||||||||||||
| 12日(木) | |||||||||||||
| 13日(金) | |||||||||||||
| 14日(土) | |||||||||||||
| 15日(日) | |||||||||||||
| 16日(月) | |||||||||||||
| 17日(火) | |||||||||||||
| 18日(水) | |||||||||||||
| 19日(木) | |||||||||||||
| 20日(金) | |||||||||||||
| 21日(土) | |||||||||||||
| 22日(日) | |||||||||||||
| 23日(月) | |||||||||||||
| 24日(火) | |||||||||||||
| 25日(水) | |||||||||||||
| 26日(木) | |||||||||||||
| 27日(金) | |||||||||||||
| 28日(土) | |||||||||||||
| 29日(日) | |||||||||||||
| 30日(月) |