2025.05/スクールカレンダー
日付 | 泉パークタウン校 | 泉野村校 | 太白富沢校 | 太白長町校 | 宮城野校 | 若林荒井校 | 名取校 | 仙南校 | 古川校 | 栗原校 | 石巻校 | 青葉川平校 | 青葉錦ヶ丘校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | |||||||||||||
2日(金) | |||||||||||||
3日(土) | |||||||||||||
4日(日) | |||||||||||||
5日(月) | |||||||||||||
6日(火) | |||||||||||||
7日(水) | |||||||||||||
8日(木) | |||||||||||||
9日(金) | |||||||||||||
10日(土) | |||||||||||||
11日(日) | |||||||||||||
12日(月) | |||||||||||||
13日(火) | |||||||||||||
14日(水) | |||||||||||||
15日(木) | |||||||||||||
16日(金) | |||||||||||||
17日(土) | |||||||||||||
18日(日) | |||||||||||||
19日(月) | |||||||||||||
20日(火) | |||||||||||||
21日(水) | |||||||||||||
22日(木) | |||||||||||||
23日(金) | |||||||||||||
24日(土) | |||||||||||||
25日(日) | |||||||||||||
26日(月) | |||||||||||||
27日(火) | |||||||||||||
28日(水) | |||||||||||||
29日(木) | |||||||||||||
30日(金) | |||||||||||||
31日(土) |