2025.03/スクールカレンダー
日付 | 泉パークタウン校 | 泉野村校 | 太白富沢校 | 太白長町校 | 宮城野校 | 若林荒井校 | 名取校 | 仙南校 | 古川校 | 栗原校 | 石巻校 | 青葉川平校 | 青葉錦ヶ丘校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | |||||||||||||
2日(日) | |||||||||||||
3日(月) | |||||||||||||
4日(火) | |||||||||||||
5日(水) | |||||||||||||
6日(木) | |||||||||||||
7日(金) | |||||||||||||
8日(土) | |||||||||||||
9日(日) | |||||||||||||
10日(月) | |||||||||||||
11日(火) | |||||||||||||
12日(水) | |||||||||||||
13日(木) | |||||||||||||
14日(金) | |||||||||||||
15日(土) | |||||||||||||
16日(日) | |||||||||||||
17日(月) | |||||||||||||
18日(火) | |||||||||||||
19日(水) | |||||||||||||
20日(木) | |||||||||||||
21日(金) | |||||||||||||
22日(土) | |||||||||||||
23日(日) | |||||||||||||
24日(月) | |||||||||||||
25日(火) | |||||||||||||
26日(水) | |||||||||||||
27日(木) | |||||||||||||
28日(金) | |||||||||||||
29日(土) | |||||||||||||
30日(日) | |||||||||||||
31日(月) |