第11節 ガンバ大阪
2012Jリーグディビジョン1 第11節 公式記録 |
2012年5月12日(土)19:04 キックオフ 万博記念競技場 |
入場者数 | 15,253人 | 天候 | 晴、弱風 | 気温 | 12.1℃ |
湿度 | 54% | ピッチ | 全面良芝、乾燥 | 時間 | 90分 |
主審 | 山本 雄大 | 副審 | 名木 利幸 / 小椋 剛 | ||
第4の審判 | 森本 洋司 | 記録員 | 南 和男 |
ガンバ大阪 | 1 | 0前半0 1後半1 |
1 | ベガルタ仙台 |
ポジション | 番号 | 選手 | 選手 | 番号 | ポジション | |
GK | 29 | 木村 敦志 | 先 発 | 林 卓人 | 16 | GK |
DF | 5 | 丹羽 大輝 | 菅井 直樹 | 25 | DF | |
DF | 2 | 中澤 聡太 | 鎌田 次郎 | 2 | DF | |
DF | 15 | 今野 泰幸 | 上本 大海 | 29 | DF | |
DF | 4 | 藤春 廣輝 | 田村 直也 | 23 | DF | |
MF | 17 | 明神 智和 | 富田 晋伍 | 17 | MF | |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | 角田 誠 | 6 | MF | |
MF | 13 | 寺田 紳一 | 太田 吉彰 | 15 | MF | |
MF | 14 | 倉田 秋 | 関口 訓充 | 11 | MF | |
FW | 20 | 佐藤 晃大 | ウイルソン | 18 | FW | |
FW | 11 | パウリーニョ | 赤嶺 真吾 | 24 | FW | |
GK | 1 | 藤ヶ谷 陽介 | 控 え | 桜井 繁 | 1 | GK |
DF | 27 | 内田 達也 | 内山 俊彦 | 20 | DF | |
MF | 8 | 佐々木 勇人 | 松下 年宏 | 8 | MF | |
MF | 23 | 武井 択也 | 梁 勇基 | 10 | MF | |
MF | 25 | 阿部 浩之 | 武藤 雄樹 | 19 | FW | |
FW | 9 | ラフィーニャ | 柳沢 敦 | 13 | FW | |
FW | 37 | イ スンヨル | 中原 貴之 | 9 | FW | |
松波 正信 | 監 督 | 手倉森 誠 |
試合経過(得点、選手交代、警告、退場) | ||
16分[警告] | ■ 2 鎌田 次郎 [C1] | |
■ 11 パウリーニョ [C1] | 18分[警告] | |
14 倉田 秋 [左 14 → 中央 20 ~ → 14 右足S] |
62分[得点] | |
64分[警告] | ■ 29 上本 大海 [C2] | |
65分[警告] | ■ 23 田村 直也 [C1] | |
71分[交代] | 15 太田 吉彰 → 8 松下 年宏 17 富田 晋伍 → 10 梁 勇基 |
|
78分[得点] | 24 赤嶺 真吾 [中央 6 ~ ↑ 左 10 ↑ 中央 24 ヘディングS] |
|
13 寺田 紳一 → 23 武井 択也 11 パウリーニョ → 25 阿部 浩之 |
81分[交代] | |
83分[交代] | 18 ウイルソン → 13 柳沢 敦 | |
14 倉田 秋 → 8 佐々木 勇人 | 89分[交代] |
[警告] | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
[退場] | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
[得点] | ~:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート |
90 | 45 | 計 | 計 | 45 | 90 | |
6 | 7 | 13 | シュート | 11 | 3 | 8 |
9 | 5 | 14 | GK | 11 | 5 | 6 |
4 | 2 | 6 | CK | 8 | 4 | 4 |
13 | 10 | 23 | 直接FK | 11 | 10 | 1 |
1 | 0 | 1 | 間接FK | 6 | 3 | 3 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 6 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
手倉森誠監督記者会見 |
<総括> 前節の敗戦から、今日の試合は大事な試合だということは選手達も意識していました。 ■後半に松下選手と梁選手を投入して流れが変わりましたが、そのねらいを教えてください。 今日は全員ができが良かったと思っているんですよね。我々の攻撃に対して今日のガンバは守備も非常に集中力が高かった。それに対してやはり、メンバー変更によってアクセントをつけていかなければいけないと思いました。 ■けがをしていた梁選手と赤嶺選手が得点場面で結果を出しました。ここで得た手ごたえはいかがでしょうか。 きれいな得点でした。あれだけアプローチが緩ければ、精度のあるキックができるし、赤嶺も相手のギャップというところに対して嗅覚があるなと思いました。 ■敗戦後の試合で、今日の引き分けは悪い引き分けといい引き分けとどちらでしたか。 前節のことを考えれば、(勝点)0だったので、1でも取れれば、この1の重みがやはり、前節の敗戦で今季初めて負けて、0だったというところに悔しさがあったので、やはりこの1の重みというのは、しっかり感謝しないといけないと思います。 |