| 節 | 開催日 | 時刻 | 対戦チーム | 会場 | テレビ放送 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月8日(日) | 13:00 | JFAアカデミー福島 | 御殿場高原時之栖 Aグラウンド | 1○0 | |
| 2 | 4月15日(日) | 13:00 | 常盤木学園高等学校 | ユアテックスタジアム仙台 | 東北放送 [12:54~ 生放送] | 1△1 | 
| 3 | 4月22日(日) | 11:30 | FC高梁 吉備国際大学 Charme | 高梁市 神原スポーツ公園 多目的人工芝 | 3○0 | |
| 4 | 4月29日(土) | 13:00 | JAPAN サッカーカレッジ レディース | 松島フットボールセンター | 8○1 | |
| 5 | 5月6日(日) | 13:00 | 愛媛FCレディース | 北条スポーツセンター陸上競技場 | 8○0 | |
| 6 | 5月13日(日) | 13:00 | AC長野パルセイロ・ レディース | 南長野運動公園 | 6○0 | |
| 7 | 5月20日(日) | 13:00 | バニーズ京都SC | 宮城県サッカー場 Bグラウンド | 11○1 | |
| 8 | 5月27日(日) | 11:30 | 静岡産業大学 磐田ボニータ | 磐田スポーツの里 ゆめりあ | 3○2 | |
| 9 | 6月3日(日) | 11:00 | ジュ ブリーレ 鹿児島 | 松島フットボールセンター | 3○0 | |
| 10 | 6月10日(日) | 13:00 | スフィーダ世田谷FC | 仙台大学サッカー・ ラグビー場 | 6○1 | |
| 11 | 6月17日(日) | 13:00 | 日本体育大学 女子サッカー部 | 日体大 健志台キャンパス サッカー場 | 2○0 | |
| 12 | 6月24日(日) | 12:00 | JFAアカデミー福島 | 郡山西部サッカー場 | 2○1 | |
| 13 | 6月30日(土) | 11:00 | 常盤木学園高等学校 | 宮城県サッカー場 Bグラウンド | 2○0 | |
| 14 | 7月8日(日) | 11:30 | FC高梁 吉備国際大学 Charme | 松島運動公園 | 2△2 | |
| 15 | 7月15日(日) | 13:00 | JAPAN サッカーカレッジ レディース | JAPAN サッカーカレッジグラウンド | 8○0 | |
| 16 | 7月22日(日) | 11:30 | 愛媛FCレディース | 松島フットボールセンター | 3○1 | |
| 17 | 9月16日(日) | 13:00 | AC長野パルセイロ・ レディース | ユアテックスタジアム仙台 | 東北放送 [12:54~15:00(生放送)] | 3○0 | 
| 18 | 9月23日(日) | 13:00 | バニーズ京都SC | 南丹市園部公園 陸上競技場 | 3○1 | |
| 19 | 10月14日(日) | 12:00 | 静岡産業大学 磐田ボニータ | 石巻運動公園 サッカー場 | 3○0 | |
| 20 | 10月21日(日) | 12:00 | ジュ ブリーレ 鹿児島 | 薩摩川内市陸上競技場 | 4○1 | |
| 21 | 10月28日(日) | 14:00 | スフィーダ世田谷FC | 川場サッカー場 | 5○0 | |
| 22 | 11月4日(日) | 13:00 | 日本体育大学 女子サッカー部 | ユアテックスタジアム仙台 | NHK仙台 [13:05~15:00(生中継)] | 1○0 | 
| EM2 | 12月2日(日) | 14:00 | 日本体育大学 | ユアテックスタジアム仙台 | 6○0 | |
| EM3 | 12月8日(土) | 14:00 | 浦和レッズ レディース | 藤枝総合運動公園 サッカー場 | 0●2 | 
 無印:プレナスチャレンジリーグ2012
  EM:第34回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
